Throughput Predicted RSSI
82.7953 -66.6728 4.096 -67.0298 0 -67.7739
19.0487 -66.713 2.52592 -67.0142 0 -67.7178
11.7385 -66.5724 2.87594 -67.0123 0 -67.5065
222.09 -66.759 0.501376 -67.0319 0 -67.4688
3.87389 -66.7036 2.58607 -67.023 0 -67.3772
13.9018 -66.5692 1.67015 -67.022 0 -67.8194
224.637 -66.6321 1.5051 -67.0503 0 -67.6694
63.9616 -66.7874 1.6384 -67.056 0 -67.5171
0.280009 -66.6362 #NAME? -67.06 0 -67.4852
55.0706 -66.6208 #NAME? -67.0631 0 -67.7206
78.8256 -66.5483 0.479915 -67.0375 0 -67.417
229.459 -66.7438 4.33493 -67.0003 0 -67.3887
13.069 -66.7751 5.54259 -67.0002 0 -67.7205
3.69 -66.7746 4.096 -67.0309 0 -67.5768
2.26214 -66.6191 5.82293 -66.999 0 -67.6334
51.2642 -66.7181 0.10343 -67.0245 0 -67.8167
28.716 -66.7765 3.12854 -67.0064 0 -67.7996
3.0101 -66.7915 2.46177 -67.0191 0 -67.4402
inf -66.5893 3.09701 -67.0366 0 -67.5907
197.366 -66.7452 0.436764 -67.0396 0 -67.597
13.5902 -66.5986 0.620459 -67.0353 0 -67.8638
110.425 -66.6974 #NAME? -67.0606 0 -67.7398
23.5443 -66.648 #NAME? -67.079 0 -67.6688
52.0039 -66.6117 0.623807 -67.0525 0 -67.572
46.4487 -66.5846 0.827913 -67.053 0 -67.5444
207.386 -66.6644 0.10343 -67.0244 0 -67.8111
26.8653 -66.5771 1.82472 -66.9847 0 -67.5827
218.612 -66.6732 14.1776 -66.9599 0 -67.2743
34.1267 -66.5378 16.827 -66.9502 0 -67.5999
229.901 -66.5933 13.0398 -66.9645 0 -67.5105
188.577 -66.6348 5.95923 -66.9484 0 -67.6272
59.9356 -66.6506 27.3669 -66.926 0 -67.5574
29.3155 -66.6306 17.5529 -66.9087 0 -67.294
38.8615 -66.5059 19.9372 -66.9085 0 -67.1644
229.968 -66.5534 15.0742 -66.8942 0 -67.2538
229.409 -66.5138 22.9263 -66.8899 0 -67.3506
229.968 -66.531 25.3192 -66.8837 0 -67.2959
229.968 -66.5977 27.5364 -66.8845 0 -67.4685
111.922 -66.6131 2.46177 -67.0191 0 -67.8732
82.7953 -66.6728 4.24923 -67.0084 0 -67.3995
19.0487 -66.7181 5.31465 -66.9983 0 -67.5124
28.716 -66.5662 1.14141 -67.0108 0 -67.8099
226.428 -66.759 5.62185 -66.9947 0 -67.3884
3.87389 -66.7085 6.00473 -66.9971 0 -67.8092
20.6716 -66.5756 3.62504 -67.0022 0 -67.352
221.2 -66.6362 3.45097 -67.0196 0 -67.4315
55.0706 -66.7874 2.8673 -67.0212 0 -67.4437
0.280009 -66.6321 3.41636 -67.0097 0 -67.4703
63.9616 -66.606 5.81706 -66.9959 0 -67.5383
99.198 -66.5456 9.45087 -66.9791 0 -67.5233
229.867 -66.7659 10.9333 -66.9732 0 -67.5055
5.38661 -66.7634 3.45097 -67.0196 0 -67.4513
6.33223 -66.7866 2.69447 -67.011 0 -67.6054
1.27921 -66.6191 0.403318 -67.0407 0 -67.7229
51.2642 -66.7234 inf -67.0328 0 -67.7962
24.5127 -66.7891 0.91281 -67.042 0 -67.7885
2.10898 -66.7915 0.623807 -67.0524 0 -67.5256
inf -66.5858 #NAME? -67.0611 0 -67.7735
207.58 -66.751 1.24286 -67.0489 0 -67.3944
10.1929 -66.6061 4.9152 -67.0544 0 -67.4064
100.704 -66.6776 #NAME? -67.0806 0 -67.4824
22.6438 -66.648 3.09701 -67.0365 0 -67.6535
52.0039 -66.6043 2.13093 -67.0286 0 -67.5566
100.689 -66.5693 2.78824 -67.0162 0 -67.5849
224.599 -66.653 3.08371 -66.9851 0 -67.5499
29.5133 -66.5771 14.1776 -66.9599 0 -67.5233
218.612 -66.6771 9.10111 -66.9749 0 -67.579
20.6357 -66.5312 9.62977 -66.9743 0 -67.2494
229.968 -66.5855 16.3753 -66.9505 0 -67.6921
212.668 -66.6265 27.7353 -66.9201 0 -67.3336
44.6096 -66.6452 18.4852 -66.9104 0 -67.6332
54.3166 -67.047 13.7764 -66.8889 0 -67.4639
4.096 -67.0298
2.52592 -67.0142
2.87594 -67.0123
0.501376 -67.0319
2.58607 -67.023
1.67015 -67.022
1.5051 -67.0503
1.6384 -67.056
#NAME? -67.06
#NAME? -67.0631
0.479915 -67.0375
4.33493 -67.0003
5.54259 -67.0002
4.096 -67.0309
5.82293 -66.999
0.10343 -67.0245
3.12854 -67.0064
2.46177 -67.0191
3.09701 -67.0366
0.436764 -67.0396
0.620459 -67.0353
#NAME? -67.0606
#NAME? -67.079
0.623807 -67.0525
0.827913 -67.053
0.10343 -67.0244
1.82472 -66.9847
14.1776 -66.9599
16.827 -66.9502
13.0398 -66.9645
5.95923 -66.9484
27.3669 -66.926
17.5529 -66.9087
19.9372 -66.9085
15.0742 -66.8942
22.9263 -66.8899
25.3192 -66.8837
27.5364 -66.8845
2.46177 -67.0191
4.24923 -67.0084
5.31465 -66.9983
1.14141 -67.0108
5.62185 -66.9947
6.00473 -66.9971
3.62504 -67.0022
3.45097 -67.0196
2.8673 -67.0212
3.41636 -67.0097
5.81706 -66.9959
9.45087 -66.9791
10.9333 -66.9732
3.45097 -67.0196
2.69447 -67.011
0.403318 -67.0407
inf -67.0328
0.91281 -67.042
0.623807 -67.0524
#NAME? -67.0611
1.24286 -67.0489
4.9152 -67.0544
#NAME? -67.0806
3.09701 -67.0365
2.13093 -67.0286
2.78824 -67.0162
3.08371 -66.9851
14.1776 -66.9599
9.10111 -66.9749
9.62977 -66.9743
16.3753 -66.9505
27.7353 -66.9201
18.4852 -66.9104
13.7764 -66.8889
0 -67.7739
0 -67.7178
0 -67.5065
0 -67.4688
0 -67.3772
0 -67.8194
0 -67.6694
0 -67.5171
0 -67.4852
0 -67.7206
0 -67.417
0 -67.3887
0 -67.7205
0 -67.5768
0 -67.6334
0 -67.8167
0 -67.7996
0 -67.4402
0 -67.5907
0 -67.597
0 -67.8638
0 -67.7398
0 -67.6688
0 -67.572
0 -67.5444
0 -67.8111
0 -67.5827
0 -67.2743
0 -67.5999
0 -67.5105
0 -67.6272
0 -67.5574
0 -67.294
0 -67.1644
0 -67.2538
0 -67.3506
0 -67.2959
0 -67.4685
0 -67.8732
0 -67.3995
0 -67.5124
0 -67.8099
0 -67.3884
0 -67.8092
0 -67.352
0 -67.4315
0 -67.4437
0 -67.4703
0 -67.5383
0 -67.5233
0 -67.5055
0 -67.4513
0 -67.6054
0 -67.7229
0 -67.7962
0 -67.7885
0 -67.5256
0 -67.7735
0 -67.3944
0 -67.4064
0 -67.4824
0 -67.6535
0 -67.5566
0 -67.5849
0 -67.5499
0 -67.5233
0 -67.579
0 -67.2494
0 -67.6921
0 -67.3336
0 -67.6332
0 -67.4639